CITUS Radio City – išskirtinis projektas Kauno Žaliakalnio viršūnėje, šalia Prisikėlimo bažnyčios. Čia susijungia istorija, tvari vizija ir moderni industrinė aplinka. Įsikurkite, dirbkite, bendraukite, kurkite – tai erdvės, pritaikytos jūsų ritmui. Projekto akcentas – ant stogo įrengta padelio aikštelė bei terasa poilsiui, suteikianti galimybę sportuoti ir atsipalaiduoti miesto panoramos fone.
CITUS Radio City – tai magiška industrinės architektūros ir šiuolaikinio komforto sintezė, kur miesto ritmas susilieja su asmenine ramybe. Tai ne tiesiog būstas – tai išskirtinis gyvenimo būdas stilingiausiame Žaliakalnio taške, kur kiekviena detalė kurta galvojant apie žmones, vertinančius autentiškumą, estetiką ir laisvę gyventi kitaip.
Industrinio modernumo CITUS Radio City II etapui suteikia išskirtiniai sprendimai: itin prabangus, reflektyvus pastato fasadas – tarsi miesto ir čia įsikūrusių žmonių atspindys.
Strateginėje vietoje įsikūręs CITUS Radio CIty jo gyventojams leidžia mėgautis pasirinkimo laisve: miesto centras, lankytini objektai, parkai, muziejai, parduotuvės bei restoranai – viskas keliolikos minučių atstumu pėsčiomis, dviračiu ar visuomeniniu transportu.
Įveiklintas CITUS Radio City stogas leis mėgautis miesto peizažu bei laisvalaikio erdvėmis – apžvalgos takeliais, hamakais, erdvėmis ramybei, pokalbiams su kaimynais ar saulės palydėtuvėms. Net 920 m ilgio miesto apžvalgos takai ir 720 m² ploto laisvalaikio zonos. Mėgstančius aktyvų laisvalaikį pradžiugins padelio aikštelė, o ieškantiems ramių ir jaukių vakarų su šeima, draugais ar kaimynų bendruomene – lauko kino teatras.
Konvertuotos industrinės patalpos leidžia sukurti unikalias erdves, loftus, leidžiančius neriboti fantazijos juos įrengiant dėl atviro suplanavimo, ypač aukštų lubų ir didelių langų. Tai suteikia neeilinį laisvės pojūtį.
Nekilnojamasis turtas, perkamas nuomai, yra saugiausias kelias norint sukurti pasyvų pajamų srautą. O tarp nuomininkų paklausūs išskirtiniai loftai leidžia prognozuoti iki 25 proc. investicijų grąžą (ROI) per 5 metus.
Projekto patrauklumą jums ar jūsų nuomininkams užtikrins išskirtiniai CITUS Radio City sprendiniai: 920 kv. m miesto apžvalgos takų ir 720 kv. m laisvalaikio zonų. Mėgstančius aktyvų laisvalaikį, džiugins ant stogo įrengta padelio aikštelė, o mėgstantiems ramius ir jaukius vakarus su šeima, draugais ar projekto bendruomene poilsio zonos.
Išsirinkite savąjį svajonių loftą iš 32–75 kv. m ploto erdvių asortimento ir mėgaukitės išskirtiniu būstu prestižinėje bei strategiškai itin patogioje miesto vietoje – tokių daugiau nebus!
| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Privalumai | Paskirtis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 31,81 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 426 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 31,69 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 423 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 35,90 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 422 | 4 | 3 | - | Daina I etapas | 65,70 m2 | Laisvas | Erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 418 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 44,31 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 416 | 4 | 3 | - | Daina I etapas | 67,36 m2 | Laisvas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 415 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 41,82 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 433 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 42,09 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 417 | 4 | 3 | - | Daina I etapas | 65,41 m2 | Laisvas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 425 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 31,89 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 421 | 4 | 3 | - | Daina I etapas | 74,23 m2 | Parduotas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 430 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 31,71 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 432 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 37,70 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 431 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 37,34 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 429 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 31,83 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 428 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 31,68 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 424 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 33,37 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 420 | 4 | 3 | - | Daina I etapas | 61,83 m2 | Parduotas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 419 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 40,58 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 413 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 39,11 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 348 | 3 | 3 | - | Daina I etapas | 74,39 m2 | Laisvas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 346 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 40,58 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 347 | 3 | 3 | - | Daina I etapas | 61,83 m2 | Laisvas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 352 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 32,05 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 414 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 41,23 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 344 | 3 | 3 | - | Daina I etapas | 65,56 m2 | Laisvas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 353 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 31,87 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 349 | 3 | 3 | - | Daina I etapas | 65,86 m2 | Laisvas | Erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 354 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 31,65 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 351 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 33,37 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 350 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 36,08 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 356 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 32,03 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 357 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 31,89 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 358 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 37,43 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 359 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 37,82 m2 | Laisvas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 412 | 4 | 2 | - | Daina I etapas | 34,89 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 360 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 42,09 m2 | Laisvas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 355 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 31,84 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 345 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 44,47 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 253 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 32,03 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 256 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 32,05 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 257 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 37,28 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 339 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 34,97 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 246 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 39,04 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 247 | 2 | 3 | - | Daina I etapas | 67,22 m2 | Laisvas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 248 | 2 | 3 | - | Daina I etapas | 66,13 m2 | Laisvas | Erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 258 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 38,14 m2 | Laisvas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 245 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 41,89 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 255 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 32,19 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 340 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 39,27 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 341 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 41,39 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 342 | 3 | 2 | - | Daina I etapas | 41,96 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 343 | 3 | 3 | - | Daina I etapas | 67,42 m2 | Laisvas | Miesto panorama ir erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 259 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 42,15 m2 | Laisvas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 252 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 32,03 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 249 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 36,32 m2 | Parduotas | Ramus vidinis kiemas | Loftas | |
| 254 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 32,00 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 251 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 32,21 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 250 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 33,63 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 128 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 44,40 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 129 | 1 | 3 | - | Daina I etapas | 64,74 m2 | Laisvas | Erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 130 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 36,07 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 131 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 37,43 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 237 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 34,85 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 240 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 41,79 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 127 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 46,84 m2 | Parduotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 239 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 40,93 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas | |
| 126 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 61,74 m2 | Parduotas | Erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 122 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 33,46 m2 | Rezervuotas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 123 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 35,87 m2 | Laisvas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 124 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 43,58 m2 | Laisvas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 125 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 59,22 m2 | Laisvas | Erdvi svetainės zona | Loftas | |
| 121 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 33,92 m2 | Laisvas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 120 | 1 | 2 | - | Daina I etapas | 35,23 m2 | Laisvas | Puikus loftas investicijai | Loftas | |
| 241 | 2 | 3 | - | Daina I etapas | 57,51 m2 | Parduotas | Miesto panorama | Loftas | |
| 242 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 44,00 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 243 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 41,84 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 244 | 2 | 3 | - | Daina I etapas | 56,06 m2 | Laisvas | Miesto panorama | Loftas | |
| 238 | 2 | 2 | - | Daina I etapas | 39,10 m2 | Parduotas | Bažnyčios vaizdas | Loftas |
Loading map...
2026
I etapas iki 2026m. gegužės mėn. pabaigos
2027
II etapas iki 2027m. sausio mėn. pabaigos
2027
III etapas iki 2027m. rugsėjo mėn. pabaigos
2028
IV etapas (gerbūvis) iki 2028m. gegužės mėn. pabaigos
2028
Visi darbai iki 2028m. birželio mėn. pabaigos
Išsirinkite patinkančią erdvę ir parkavimo vietą, pasirašykite turto preliminarią sutartį ir per 3 dienas sumokėkite avansą. Tuomet Jūsų loftas bus rezervuotas.
Atlikus pavedimą ir pasirašius sutartį, pirkėjas laukia projekto statytojo pranešimo apie turto statybos darbų pabaigą ir kvietimo apžiūrėti objektą. Statybų eigos informacija pirkėjui teikiama kas mėnesį. Apžiūrėjus turtą ir užsitikrinus bankinį finansavimą, vadybininkas suderina laiką notaro susitikimui, kurio metu sudaromas galutinis pirkimo–pardavimo sandoris.
Jei būstas perkamas su kreditu, galutinis atsiskaitymas atliekamas po pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo pas notarą. Jei būstas perkamas be kredito, visas atsiskaitymas vykdomas pagrindinėje pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta tvarka – t. y. iki arba po notarinės sutarties pasirašymo.
Į bankus dėl paskolos galima kreiptis bet kada, tačiau įprastai dėl paskolos būstui bankai priima galutinį sprendimą tik tada, kai turtas jau yra įregistruotas. Iki tol galima pateikti paraišką ir sužinoti savo preliminarias skolinimosi galimybes – tai padeda įvertinti, kokią sumą bankas galėtų suteikti bei kokiomis sąlygomis.
Vertinimo projekto plėtotojas neatlieka. Pasirašius turto rezervacinę sutartį galite kviesti vertintojus įvertinti patalpas, mes galime juos įleisti iš anksto suderintu laiku.
Projekto antrasis etapas jau startavo, o visų etapų statybų pabaiga planuojama 2028 m.
Iš karto pasirašius notaro patvirtintą pirkimo-pardavimo sutartį ir pilnai atsiskaičius už perkamą nekilnojamąjį turtą.
Iki notariškai patvirtinto pirkimo-pardavimo sandorio, norint patekti į patalpas būtina suderinti laiką su konsultavusiu pardavimų vadybininku.
Tiksli kaina priklauso nuo poreikių, pasirinkto rangovo įkainių ir pasirinktų medžiagų, tačiau mes skaičiuojame jog iki pilnos apdailos kaina svyruoja nuo 500-1000 Eur/m2 + PVM.
Turto perdavimo metu, pirkėjai detaliai apžiūri savo patalpas ir jas priima arba pateikia pastabų, pasirašydami turto apžiūros aktą. Turto perdavimo metu taip pat perduodami kiti dokumentai būtini turto eksploatacijai, tokie kaip rangovų sąrašas, statybos darbų aprašas, privalomi reikalavimai patalpų įsirengimui, bendrų patalpų eksploatacinės taisyklės ir kt.
Prieš notarinę sutartį nėra galimybės atlikti jokių darbų, kuriais būtų keičiamos nekilnojamo turto savybės.
Prie pirkimo pardavimo sutarties perduodama ir patalpos inventorinė byla, aktualius matmenis prašome naudoti iš jos.
Visi darbai numatyti projekto pirmame etape yra atlikti. Kiemo sutvarkymas numatytas kartu su antruoju projekto etapu.
Taip. Daugelyje loftų bus įrengtas D110 vamzdis iki stogo, kuris leis nutiesti kondicionieriaus vamzdžius ir ant stogo įrengti išorinį bloką. Loftuose, esančiuose po padelio aikštele, gali būti numatyti kondicionieriai be išorinio bloko, montuojami virš lofto langų.
Taip. Rekuperatoriai galės būti montuojami palubėje. Loftuose bus įrengtos D160 angos oro paėmimui virš langų, o oro ištraukimui – ortakiai iki stogo.
CITUS Radio City stogo erdvėmis galės naudotis visi patalpų savininkai.